KÉZI AUTÓMOSÁS GŐZZEL
KÜLSŐ MOSÁS: 1480,- + 27% ÁFA = 1850 Ft
- külső mosás gőzzel
- felületi viaszrétegezés (wax)
- felni tisztítás
- gumiápolás
BELSŐ TAKARÍTÁS: 1480,- + 27% ÁFA = 1850 Ft
- porszívózás
- gumiszőnyegek tisztítása
- műanyag elemek portalanítása
- műszerfal ápolás
| |||||||||||||
| Szerviz munka díj és anyagköltség táblázat | |||||||||||||
| Mazda 2 1350 cm3 benzin | Mazda 3 1.4 - 1.6i benzin | Mazda 5 2000 cm3 benzin | Mazda 6 CD diesel | BT-50 | B-2500 | ||||||||
| 20.000 km | 41560,- | 42145,- | 48025,- | 50780,- | 81475,- | 64090,- | |||||||
| 40.000 km | 45190,- | 45770,- | 52275,- | 55030,- | 93225,- | 52210,- | |||||||
| 60.000 km | 41560,- | 50145,- | 66925,- | 65020,- | 81475,- | 115255,- | |||||||
| 80.000 km | 45190,- | 45770,- | 52275,- | 55030,- | 100850,- | 52210,- | |||||||
| 100.000 km | 55460,- | 54020,- | 67155,- | 69910,- | 109970,- | 114510,- | |||||||
| Az árak a 27%-os ÁFÁ-t már tartalmazzák és magyar forintban értendőek. | |||||||||||||
| Az fenti szervizdíj összegek tájékoztató jellegűek, és csak a Mazda Motor Hungary által előírt anyag- és munkaidő szükséglet díját tartalmazza. Minden további plusz anyagszükséglet és ráfordított munkaidő számlázásra kerül. | |||||||||||||
| A szervizakció időtartama 2011.01.04. - 2011.12.31., illetve a visszavonásig tart. | |||||||||||||
| A részletekről érdeklődjön Szalmásy András szervizvezető munkatársunknál (Tel.: 30/55 24 24 3) Jelentkezését várjuk e-mailben : szerviz@automodern.hu, , faxon: 88/429-905, telefonon: 88/400-900/14-es mellék | |||||||||||||
| Automodern Kft., Veszprém | |||||||||||||
| SZERVIZ AKCIÓ | |
| Klíma nyomásellenőrzés | 4200,- |
| Klíma újratöltés | 8400,- |
| Levegőbeömlő-rendszer fertőtlenítés | 5250,- |
| Fékhatás mérés | 2000,- |
| Lengéscsillapító ellenőrzés | 2000,- |
| Fényszóró ellenőrzés | 1000,- |
| A fenti árak a 27 % ÁFÁ-t tartalmazzák, magyar forintban értendők. | |
| Az akció időtartama 2011.01.01-2011.12.31-ig, illetve visszavonásig érvényes | |
KÉZI AUTÓMOSÁS GŐZZEL